95 Einträge zur Prüfung.
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | — | |
| Sedat Ay | 50781501639 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | — | |
| Silke Andrae | 50781501639 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 11% | |
| Claus Ebert | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_58234369_0_81ad76ad1cb8dc046d0fc48d6a738346c96b5187 | 6.07% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_57311971_0_0b0122a795493cbcdaaf9bb4d60980dc2209acc8 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 815742/00040 | Allianz | 6/9 Ziffern | — | AZ_BDS68d1f5f0AlKFBwEAAAAB_0_f8c7afe85eefc52434f6b14dbc54c37efcc76327 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Fischer | 41330141522 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 11% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christine Müller | 56001790372 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 21% | |
| Christine Müller | 56001790372 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 21% | |
| Christine Müller | 56001790372 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_57311971_0_0b0122a795493cbcdaaf9bb4d60980dc2209acc8 | 21% | |
| Philipp Ritterbach | 56001733665 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 25% | |
| Jan Gessmann | 56001716181 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 25% | |
| Richard Eberhard | 56001537374 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 25% | |
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 6.07% | |
| Valentina Genuario | 56001630487 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 18.21% | |
| Laura Gottfried | 56001362729 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 7.64% | |
| Ute Meuter | 41050017970 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annemarie Althoetmar | 56003156076 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 25% | |
| Michael Schmelter | 56003156015 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_58234369_0_81ad76ad1cb8dc046d0fc48d6a738346c96b5187 | 25% | |
| Dagmar Lückermann | 56003189709 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | — | |
| Ute Voss | 56003185983 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 7% | |
| Jürgen Bachmann | 56003129814 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 25% | |
| Juergen Laemmerhirt | 56003133214 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 25% | |
| Ilse Renz | 56003188370 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | — | |
| Ute Voss | 56003185983 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 7% | |
| Helmut Bruegelmann | 56003184440 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Bachm Thomas | 56003171228 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 6.07% | |
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 6.07% | |
| Lothar Gerling | 56001268169 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 25% | |
| Julia Hemmann | 56001273277 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 25% | |
| Thomas Pestka | 56001278236 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 6.07% | |
| Sebastian Manz | 56001204819 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 6.07% | |
| Cindy Fleischer | 56001236935 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 20.7% | |
| Miriam Engels | 56001240950 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 2 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg Pestka | 41550006274 | AXA | 5/9 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 20.94% | |
| Jörg Pestka | 41550006215 | AXA | 5/9 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 20.94% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 5 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resi Herb | 41651500330 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 25% | |
| Torsten Stephan | 41240026843 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | — | |
| Claudia Look | 56002682557 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Straße Ludwigsburger | 56002684547 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | — | |
| Helga Scheffler | 50501500283 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Risser | 56003857375 | AXA | 5/10 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinhold Moser | 56001825404 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 25% | |
| Heidemarie Dapper | 56001851991 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 25% | |
| Christina Mausfeld | 56001865053 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_58234369_0_81ad76ad1cb8dc046d0fc48d6a738346c96b5187 | 25% | |
| Reinhold Moser | 56001825404 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_58234369_0_81ad76ad1cb8dc046d0fc48d6a738346c96b5187 | 25% | |
| Reinhold Moser | 56001825366 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57311971_0_0b0122a795493cbcdaaf9bb4d60980dc2209acc8 | 23.88% | |
| Richard Eberhard | 56001537374 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 25% | |
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 6.07% | |
| Valentina Genuario | 56001630487 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 18.21% | |
| Laura Gottfried | 56001362729 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 7.64% | |
| Larissa Steinhilb | 56001376571 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianca Hoppe | 56002873774 | AXA | 5/8 Ziffern | — | AXA_57311971_0_0b0122a795493cbcdaaf9bb4d60980dc2209acc8 | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | — | |
| Sedat Ay | 50781501639 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | — | |
| Silke Andrae | 50781501639 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 11% | |
| Claus Ebert | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_58234369_0_81ad76ad1cb8dc046d0fc48d6a738346c96b5187 | 6.07% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_57311971_0_0b0122a795493cbcdaaf9bb4d60980dc2209acc8 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 5 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Dinzen | 50505033956 | AXA | 5/8 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | — | |
| Ursula Heinen | 50505007288 | AXA | 5/8 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 25% | |
| Nicola Metzmacher | 50505009291 | AXA | 5/8 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 19.2% | |
| Nicola Metzmacher | 50505009291 | AXA | 5/8 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 11% | |
| Nicola Metzmacher | 50505009291 | AXA | 5/8 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 12.57% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bald | 40240427689 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_58234369_0_81ad76ad1cb8dc046d0fc48d6a738346c96b5187 | 11.21% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | — | |
| Sedat Ay | 50781501639 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | — | |
| Silke Andrae | 50781501639 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 11% | |
| Claus Ebert | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 5% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_58234369_0_81ad76ad1cb8dc046d0fc48d6a738346c96b5187 | 6.07% | |
| Doris Erpenbach | 50781501611 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_57311971_0_0b0122a795493cbcdaaf9bb4d60980dc2209acc8 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 5 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Lohrey | 01120280825 | AXA | 6/10 Ziffern | — | AXA_58234369_0_81ad76ad1cb8dc046d0fc48d6a738346c96b5187 | 30.66% | |
| — | 01120289346 | AXA | 6/10 Ziffern | — | AXA_63692463_0_08bafda0687d8a450db7daca331d888394c70252 | 26.5% | |
| — | 01120252285 | AXA | 5/10 Ziffern | — | AXA_59941900_0_32112a4e2df1095b7ec99470a9c525f960989e45 | 26.5% | |
| Maria Küpper | 01120291470 | AXA | 5/10 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 25% | |
| Robin Theurer | 01120292155 | AXA | 5/10 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 22.18% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Gottfried | 56001362729 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 7.64% | |
| Elisabeth Deutzmann | 56001367560 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 25% | |
| Laura Gottfried | 56001362729 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 7.64% | |
| Elisabeth Deutzmann | 56001367560 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Laura Gottfried | 56001362729 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 7.64% | |
| Laura Gottfried | 56001362729 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 7.64% | |
| Laura Gottfried | 56001362729 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 7.64% | |
| Laura Gottfried | 56001362729 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 7.64% | |
| Laura Gottfried | 56001362729 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_58234369_0_81ad76ad1cb8dc046d0fc48d6a738346c96b5187 | 7.64% | |
| Elisabeth Deutzmann | 56001367560 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_57311971_0_0b0122a795493cbcdaaf9bb4d60980dc2209acc8 | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 2 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende Schumacher | 0003798/000 | AXA | 5/9 Ziffern | — | AXA_63692463_0_08bafda0687d8a450db7daca331d888394c70252 | — | |
| Kai Heinisch | 0003745/000 | AXA | 5/9 Ziffern | — | AXA_58599069_0_a33faffb182d8b06c1a5d3c1a8b9053e58a719f4 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 56002868720 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 4 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendelstadtallee Berg | 490105 | VHV | 5/6 Ziffern | 53179 Bonn | VHV_10004506652_0_eee41bb434aed3b53c2b142158a4726d4420c080 | 6% | |
| Wendelstadtallee Berg | 871-490105 | VHV | 5/9 Ziffern | 53179 Bonn | VHV_10004506652_0_eee41bb434aed3b53c2b142158a4726d4420c080 | 6% | |
| Wendelstadtallee Berg | 871-490105 | VHV | 5/9 Ziffern | 53179 Bonn | VHV_Provision_163512000_05.02.2026-1776411043454 | 6% | |
| Wendelstadtallee Berg | 490105 | VHV | 5/6 Ziffern | 53179 Bonn | VHV_Provision_163512000_05.02.2026-1776411043454 | 6% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 9 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Geßmann | 56000987093 | AXA | 8/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 25% | |
| Werner Normann | 56000982697 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 25% | |
| Franz Roos | 56000982637 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | — | |
| Heike Götzken | 56000975628 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 25% | |
| Claudia Ludwig-Fehling | 56000996910 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 25% | |
| Claudia Look | 41790009879 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 11% | |
| Katharina Rosellen | 56000958959 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Rainer Dockter | 56000967316 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_62618688_0_38680c63adcabebfa650521bb3c3fc72842c4e5f | 25% | |
| Dorothee Friedrich | 56000976589 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57311971_0_0b0122a795493cbcdaaf9bb4d60980dc2209acc8 | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Geßmann | 5527065 | Swiss Life | 5/7 Ziffern | — | SL_GPNR246142_83 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 6.07% | |
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 6.07% | |
| Lothar Gerling | 56001268169 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 25% | |
| Julia Hemmann | 56001273277 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 25% | |
| Thomas Pestka | 56001278236 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 6.07% | |
| Sebastian Manz | 56001204819 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Kevin Fahrner | 56001264359 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 6.07% | |
| Cindy Fleischer | 56001236935 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 20.7% | |
| Miriam Engels | 56001240950 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Husemann | 56003313212 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_60926764_0_5a9225a4648aa4392e9a99e17288250c3e6328eb | 25% | |
| Josephine Loferer | 56003313507 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Christina Draht | 56003310411 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_56377992_0_7d22b2b698d8b5d9d7d1598001feecd7e08a9f4c | 25% | |
| Jörg Pestka | 56003394960 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
| Klaus-Dieter Menrath | 56003307193 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_59585015_0_0b9d971d0860805f122db6c4791ec8f4bebb6759 | 25% | |
| Sebastian Drenker | 56003355804 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57311971_0_0b0122a795493cbcdaaf9bb4d60980dc2209acc8 | 26.5% | |
| Annemarie Althoetmar | 56003156076 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 25% | |
| Thomas Buder | 56003617700 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 5% | |
| Karl-Heinz Einberger | 56003612835 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 11.65% | |
| Monika Goslau | 56003943088 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61647606_0_21dc755dad5c77cc971f85680f529153b68a66d1 | 7.64% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2025-23.12 | Allianz | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AZ_BDS6952d91eSHcXEAEAAAAB_2_92bef77e85c47c14b1c80329c80efb8a3e447cc0 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2025-23.12 | Allianz | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AZ_BDS6952d91eSHcXEAEAAAAB_2_92bef77e85c47c14b1c80329c80efb8a3e447cc0 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabell Rittner | 56001357822 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_63381706_0_a6e1ffe1a156d0f87a1b78bf9d5c610f1af3a724 | 25% | |
