Verträge übertragen
118
Summe JNP
25.085,94 €
Summe Courtage
5.006,92 €
437 von 437 Verträgen (Seite 1 von 9)
| NAME | Vorname | ORT | SPARTE | GESELLSCHAFT | VERTRAGS-NR. | Status | Match | Quelle | JNP | Courtage % | Courtage | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Sabine | – | – | Axa | 48593518001 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Al Musa | Abd Alrahman | – | – | Axa | 56001391674 | übertragen | VSNR | Paperless | 55,38 € | 25 | 13,84 € | – | |
| Alfano | Gerardo | – | – | Axa | 50781500361 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Alkenbrecher | Jan | Hamburg | – | SwissLife | 5629069 | übertragen | VSNR | Paperless | 300,02 € | 2 | 6,00 € | – | |
| Alkenbrecher | Margarete | Köln | – | VHV Versicherung | K 573 744330 0001 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Altenheim St.Hildegard | – | Wissen | – | Allianz | 5/204322/2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Althoetmar | Heinrich | Köln | – | Alte Leipziger | 7020085179000 | übertragen | VSNR | Paperless | 64,30 € | 22.5 | 14,47 € | – | |
| Althoetmar | Annemarie | – | – | AXA | 56003156076 | übertragen | VSNR | Paperless | 1.087,56 € | 25 | 271,89 € | – | |
| Alva Jienda Kazayi | – | – | – | Zurich | 1LV-0914701 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Amster | Ben | Köln | – | Alte Leipziger | 16583511 | übertragen | VSNR | Paperless | – | – | – | – | |
| Andrae | Silke | – | – | Axa | 56001916291 | übertragen | VSNR | Paperless | 50,53 € | 25 | 12,63 € | – | |
| Andreas Krüger | – | Cottbus | – | Zurich | 1FV-1217736 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Anja Bartel | – | Zehdenick | – | Zurich | 3LV-7293469 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ansgar Pfeiffer | – | Stockach | – | Zurich | 1LV-6786099 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bahr | Dagmar | Siegburg | – | Allianz | 5/815742/56 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Baketaric | Nikola | – | – | Axa | 50655014159 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Barchewitz | Siri | Berlin | – | Zurich | 1FV-1268951 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bartosch | Silvio | Potsdam | – | Zurich | 2LV-0104555 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Baumann-Hille | Gisela | – | – | Axa | 56001793831 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Beatrice Scheider | – | Wandlitz | – | Zurich | 1LV-0190804 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Beck | Helene | Köln | – | Alte Leipziger | 16876383 | übertragen | VSNR | Paperless | – | – | – | – | |
| Bell | Gerd | Erftstadt | – | HDI | V-001-774-131-8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Berg | Winfried | Bonn | – | VHV Versicherung | K 971 345546 0001 | übertragen | VSNR | Paperless | 2.739,29 € | 6 | 164,36 € | – | |
| Berschuck | Anne | Henningsdorf | – | Zurich | 1LV-0345456 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Betz | Fritz | Köln | – | die Haftpflichtkasse | 37157922 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Betz | Fritz | Köln | – | Helvetia Versicherung | 9001003675656 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Blazanovic | Sandra | – | – | Axa | 48356602002 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bleistein | Johannes | Köln | – | HDI | V-075-121-983-3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Boehlke | Erik | Berlin | – | HDI | V-002-002-153-0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Boehlke | Juri | Berlin | – | Zurich | 1LV-0462208 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Boehlke | Timo | Berlin | – | Zurich | 1LV-0108982 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Boos | Heide | – | – | Axa | 56003151098 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Brach | Achim | – | – | Axa | 56001225794 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bröcker | Jewgenija | – | – | Axa | 48100606001 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Brockmann | Guido | Britz | – | Zurich | 1FV-0582450 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Brockmann | Harald | Köln | – | Auxilia Rechtsschutz-Vers. AG | 756399200 | übertragen | VSNR | Paperless | – | – | – | – | |
| Bross | Ulrike | – | – | Axa | 000623555G | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bruder | Astrid | Neuruppin | – | Zurich | 2LV-0916255 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Brueck | Brigitte | – | – | Axa | 50651500268 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bruegelmamnn | Helmut | – | – | Axa | 56001612288 | übertragen | VSNR | Paperless | 57,25 € | 25 | 14,33 € | – | |
| Bruegelmann | Helmut | – | – | AXA | 4919803857 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Burhan | Turan | – | – | Axa | 48157903001 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Burkhard Voigt | – | Fürstenberg / Havel | – | Zurich | 1LV-0835763 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Buß | Stephan | Berlin | – | Zurich | 1FV-0284030 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Caritas Verband Rhein Sieg e.V. | – | Siegburg | – | Allianz | 5/307109/8313 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Caroline Kopka | – | Berlin | – | Zurich | 1LV-0209986 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Christ | Michel | Gransee | – | Zurich | 1LV-1862681 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrobock | Britta | Wittstock | – | Zurich | 1FV-1980278 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ciftci | Musa | Offenbach am Main | – | DEURAG | 1754064 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cocco/Goebel | Pasquale/Angelika | – | – | Axa | 56001848413 | – | Name | – | – | – | – | – |
Seite 1 von 9
...