721 Einträge zur Prüfung.
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landsberger Radatz | 411-029753 | VHV | 5/9 Ziffern | 10249 Berlin | Binz_VHV_017323_8.363,72€_202308 | 10% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 4 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SV75433873 | Ergo | 5/8 Ziffern | — | Provisionsnachweis (2) | 10.23% | |
| — | SV75433663 | Ergo | 5/8 Ziffern | — | Provisionsnachweis (2) | 4% | |
| — | SV75433873 | Ergo | 5/8 Ziffern | — | Provisionsnachweis | 10.75% | |
| — | SV75433873 | Ergo | 5/8 Ziffern | — | Provisionsnachweis (1) | 10.23% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 2 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 70340035775 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_202305-14 | 11% | |
| — | 70340036653 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_16,96€_202307-20 | 1.79% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1490 2500 | Provinzial | 6/8 Ziffern | — | Bi_doc05082120251103142740 | — | |
| Nina Krummenerl | 1490 250021 | Provinzial | 6/10 Ziffern | — | doc05197120251128152448 | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | Binz_Provinzial_2.107,65 | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | doc00023820260302142340 | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | doc04860120250902123152 | — | |
| Nina Krummenerl | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | doc05324620260102101309 | — | |
| Sabine Alt | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | Binzdoc00043720260319115445 | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | Binz_provinzial_2503 (2) | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | doc05153120251119161454 | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | doc00009620260219115016 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 2 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 70340035775 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_202305-14 | 11% | |
| — | 70340036653 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_16,96€_202307-20 | 1.79% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 8 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Rahn | 56001423443 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_54498260_0_6054d8d8eea29f9a1a70266402293c232e010c79 | — | |
| Mike Bosold | 70051040014 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_28_2410_2.234,85€ | — | |
| Mike Bosold | 70051040014 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2310_70487575-28 | 5% | |
| — | 1036001426 | AXA | 5/10 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_214,36€_202303 | — | |
| Wolfgang Rahn | 56001423443 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_49989165_0_9f4b9ab654e7d8c5a6365ada030518c5f0161fdc | — | |
| Wolfgang Rahn | 56001423443 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2402_70487575_37,01€_6 | — | |
| — | 70340035775 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_202305-14 | 11% | |
| — | 70340036653 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_16,96€_202307-20 | 1.79% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 2 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 70340035775 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_202305-14 | 11% | |
| — | 70340036653 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_16,96€_202307-20 | 1.79% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 2 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 70340035775 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_202305-14 | 11% | |
| — | 70340036653 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_16,96€_202307-20 | 1.79% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 4 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conrad Poser | 80001 24.04 | Provinzial | 5/9 Ziffern | — | doc04338320250402122738 | — | |
| Sigrid Sowade | 84080 01.07 | Provinzial | 5/9 Ziffern | — | doc04338320250402122738 | — | |
| Regina Krekow | 902729012 | Provinzial | 5/9 Ziffern | — | doc05324620260102101309 | 25% | |
| — | 19080001 15 | Provinzial | 5/10 Ziffern | — | doc05458420260202105311 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 4 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SV74567044 | Ergo | 5/8 Ziffern | — | Provisionsnachweis (2) | 9.49% | |
| — | SV74567044 | Ergo | 5/8 Ziffern | — | Provisionsnachweis | 9.97% | |
| — | SV74567044 | Ergo | 5/8 Ziffern | — | Provisionsnachweis (1) | 9.49% | |
| — | SV74567044 | Ergo | 5/8 Ziffern | — | Provisionsnachweis (3) | 9.49% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1490 2500 | Provinzial | 6/8 Ziffern | — | Bi_doc05082120251103142740 | — | |
| Nina Krummenerl | 1490 250021 | Provinzial | 6/10 Ziffern | — | doc05197120251128152448 | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | Binz_Provinzial_2.107,65 | — | |
| Rico Mazanke | 500 172 | Provinzial | 5/6 Ziffern | — | doc00023820260302142340 | 22.5% | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | doc00023820260302142340 | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | doc04860120250902123152 | — | |
| Nina Krummenerl | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | doc05324620260102101309 | — | |
| Sabine Alt | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | Binzdoc00043720260319115445 | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | Binz_provinzial_2503 (2) | — | |
| — | 1400 2500 | Provinzial | 5/8 Ziffern | — | doc05153120251119161454 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 3 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 70341004204 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_214,36€_202303 | 11% | |
| — | 70340035775 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_202305-14 | 11% | |
| — | 70340036653 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_16,96€_202307-20 | 1.79% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 4 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Kiefer | 336346010 | R+V | 5/9 Ziffern | — | RVHND82-_jR3aEaNO_JlfNqQ==_0_c612bc451aff1610a4c477da0dce21316bdce102_326554_01-2026_Einzelnachweis BP 001_2026-01-25 | — | |
| Mario Kiefer | 336346010 | R+V | 5/9 Ziffern | — | RVENSoEeSKS0udXRQ8PR1AsQ==_0_9a33b46fb1da4e65ff6fa4bddc1b207e724daaef_472950_01-2025_Einzelnachweis BP 002_2025-01-27 | — | |
| Mario Kiefer | 336346010 | R+V | 5/9 Ziffern | — | Binz_R+V_472950_2501_42.266,90€ | — | |
| Mario Kiefer | 336346010 | R+V | 5/9 Ziffern | — | Binz_R+V_2401_47950_39.824€_202402 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 3 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kersti Becker | RS 6977001 | Concordia | 7/12 Ziffern | — | CONC_LV-8813763242171936989_1_dfa1bb53e86d01a9b44c5e929e6997c973608a72 | — | |
| Kersti Becker | RS 6977001 | Concordia | 7/12 Ziffern | — | Binz_Concordia_04430000014_2410_452,21€ | — | |
| Rebecc Müller | RS 6977001 | Concordia | 7/12 Ziffern | — | Binz_Concordia_2311_04430_417,71€ | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 2 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annett Albrecht | 130697901 | Provinzial | 7/7 Ziffern | — | doc04651220250707121313 | — | |
| Annett Albrecht | 130697901 | Provinzial | 7/7 Ziffern | — | doc04392120250422103443 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 8 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annett Albrecht | 481289810 | Provinzial | 8/8 Ziffern | — | doc04338320250402122738 | — | |
| Peter Seefeldt | 481289810 | Provinzial | 8/8 Ziffern | — | doc00023820260302142340 | 11% | |
| Peter Seefeld | 481289810 | Provinzial | 8/8 Ziffern | — | Bi_doc05082020251103142657 | — | |
| Peter Seefeldt | 481289810 | Provinzial | 8/8 Ziffern | 27194 Teo | doc05211320251202165918 | — | |
| Peter Seefeldt | 481289810 | Provinzial | 8/8 Ziffern | 27194 CO | Bi_doc05082120251103142740 | 11% | |
| Peter Seefeldt | 481289810 | Provinzial | 8/8 Ziffern | — | Binz_Provinzial_2.107,65 | 11% | |
| Peter Seefeldt | 481289810 | Provinzial | 8/8 Ziffern | — | doc04860120250902123152 | 11% | |
| Peter ISeefeldt | 481789810 | Provinzial | 5/8 Ziffern | 27194 Teo | doc05458520260202105329 | 11% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 000327834843 | Allianz | 7/9 Ziffern | — | AZ_BDS68d23aa8J4GGBwEAAAAB_0_b1549767b3cf50f35a0bdc196aea935f4000f87d | — | |
| — | 000327834843 | Allianz | 7/9 Ziffern | — | 601025393_23092024 | — | |
| — | 000327834843 | Allianz | 7/9 Ziffern | — | AZ_SIBFBgmAAAAAAAB_0_cef3a266fb2015be587366c8ea9fd6d61b8dbd0f | — | |
| — | 000327834843 | Allianz | 7/9 Ziffern | — | Binz_Allianz_2309_61025393_41,52€ | — | |
| — | 000327834843 | Allianz | 7/9 Ziffern | — | Binz_Allianz_61025393_13_63,57€_2409 | — | |
| — | 000327834520 | Allianz | 6/9 Ziffern | — | 601025393_24102024 | — | |
| — | 000327834520 | Allianz | 6/9 Ziffern | — | AZ_BDS6719fa02EWczAAEAAAAB_0_398dc4293e2ecaa22eb9c0562b18f98641469dfd | — | |
| — | 000327834520 | Allianz | 6/9 Ziffern | — | Binz_Allianz_2310_61025393_472,03€-9 | — | |
| — | 000327834520 | Allianz | 6/9 Ziffern | — | Binz_Allianz_61025393_2412_Avise_0,226 | — | |
| — | 000327834520 | Allianz | 6/9 Ziffern | — | AZ_BDS67582513d1hHAQEAAAAB_0_25635e5b62b9aec77dbee2ed747a6444fb109b22 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 00030903206 | Alte Leipziger | 7/11 Ziffern | — | AL_AnEQ8AEA4d01VNzxPUIACBwB_0_67c4c5433237a796e2d052350637383866995452 | 22.5% | |
| — | 00030968307 | Alte Leipziger | 6/11 Ziffern | — | 558117002_558117002_Binz Versicherungsmakler_20250308_Provisions-Courtageabrechnung AL-Sach - später fällig_5 | 15% | |
| — | 00030968307 | Alte Leipziger | 6/11 Ziffern | — | 558117002_558117002_Binz Versicherungsmakler_20240217_Provisions-Courtageabrechnung AL-Sach - später fällig_11 | 15% | |
| — | 00030968307 | Alte Leipziger | 6/11 Ziffern | — | Binz_Alte Leipziger_2402_558117002_Avise-Saldo_419,16€ | 15% | |
| — | 00030968307 | Alte Leipziger | 6/11 Ziffern | — | AL_AnEQ8AEA4j5BnlcJ5VoACBwB_0_82237cfc13a9c3a300256b0d4b457df1637a550d | 15% | |
| — | 00030970012 | Alte Leipziger | 6/11 Ziffern | — | AL_AnEQ8AEA4mAuzygQ46AACBgB_0_1fbd22e8c6a704aece372236b0aba8d077ccafda | 10% | |
| — | 00030994602 | Alte Leipziger | 6/11 Ziffern | — | 558117002_558117002_Binz Versicherungsmakler_20240728_Mahnliste AL-Sach_30 | — | |
| Norman Glowe | 00030994602 | Alte Leipziger | 6/11 Ziffern | — | 558117002_558117002_Binz Versicherungsmakler_20231202_Provisions-Courtageabrechnung AL-Sach_30 | 22.5% | |
| Norman Glowe | 00030994602 | Alte Leipziger | 6/11 Ziffern | — | 558117002_558117002_Binz Versicherungsmakler_20240608_Provisions-Courtageabrechnung AL-Sach_4 | 22.5% | |
| Norman Glowe | 00030994602 | Alte Leipziger | 6/11 Ziffern | — | Binz_AlteLeipziger_2312_558117002-21 | 22.5% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordweg Armbruster | 716-271330 | VHV | 5/9 Ziffern | 72124 Pliezhausen | VHV_10004506550_0_51702aba4dc0274a25a7699b67abdda6be4231e5 | 6% | |
| — | 2026 501020-001 | VHV | 5/13 Ziffern | — | VHV_10004506550_0_51702aba4dc0274a25a7699b67abdda6be4231e5 | — | |
| Nordweg Armbruster | 716-271330 | VHV | 5/9 Ziffern | 72124 Pliezhausen | 1749218963133-VHV_Provision_017323000_01.02.2025 | 6% | |
| — | 2025 501020-001 | VHV | 5/13 Ziffern | — | 1749218963133-VHV_Provision_017323000_01.02.2025 | — | |
| Nordweg Armbruster | 716-271330 | VHV | 5/9 Ziffern | 72124 Pliezhausen | VHV_10003322644_8_18581f006d954bbe0352cb87c683a48ae6ef5893 | 6% | |
| — | 2025 501020-001 | VHV | 5/13 Ziffern | — | VHV_10003322644_8_18581f006d954bbe0352cb87c683a48ae6ef5893 | — | |
| — | 2025 501020-001 | VHV | 5/13 Ziffern | — | 1756740536334-VHV_Provision_017323000_01.08.2025 | — | |
| — | 2025 501020-001 | VHV | 5/13 Ziffern | — | VHV_10003886909_4_69457a6c2ef11ef4687eeb21dce7ffb8e76fd8ed | — | |
| — | 2025 501020-001 | VHV | 5/13 Ziffern | — | VHV_017323000_Provisionsabrechnung___08.05.2025__10003596545 | — | |
| — | 2025 501020-001 | VHV | 5/13 Ziffern | — | VHV_10004193506_0_107fbdfe5227a344573cec4e39fcfef3254f4f8f | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 4 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabrina Arndt | L 8413309 | Concordia | 7/8 Ziffern | — | CONC_LV-3981353573841715276_3_66f035ebdf50e3194256e2cfc64c40e4286368a1 | — | |
| Sabrina Arndt | L 8413309 | Concordia | 7/8 Ziffern | — | Binz_Concordia_2406_04430_437,47€ | — | |
| Sabrina Arndt | L 8413309 | Concordia | 7/8 Ziffern | — | Binz_Concordia_04430_298,91€_202305 | — | |
| Sabrina Arndt | 8413309 | Concordia | 7/8 Ziffern | — | Binz_Concordia_04430_Nichtdefinierbar_202306 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 9 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Böhm | B010110577 | BSG | 6/9 Ziffern | — | BSG_8358469_0_9f625ea8c691c00ed1d598fed92523106959e3c2 | 25% | |
| Dr Böhm | B010110577 | BSG | 6/9 Ziffern | — | Binz_BSG_2401_1710_1.231,33€ | 25% | |
| Susann Valentin | 07907 20.03 | BSG | 6/9 Ziffern | — | BSG_9043307_0_56c8613dc7b4c60eaedae348fd7c4ce1d2dce0e6 | 25% | |
| Simone Fischer | B010112758 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_9358410_0_ab904e621da363f9663a09466d43558523b5cebc | 26% | |
| Alexander Trzebiatowski | B010117830 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_9358410_0_ab904e621da363f9663a09466d43558523b5cebc | 26% | |
| Madlen Majewski | B010112758 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_8803569_0_acd7ea059d348c1354e8c6f36337d49ab2f026a3 | 26% | |
| Alexander Trzebiatowski | B010117830 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_8803569_0_acd7ea059d348c1354e8c6f36337d49ab2f026a3 | 26% | |
| Florian Dreher | B010113878 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_8873419_0_da6fd79153ea15a3579a67c5a7d18bf150f7fc34 | 26% | |
| Alexander Trzebiatowski | B010117830 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_9085707_0_2cf5ac791cb42da99c6aa5bd9c069f15ce0242da | 26% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Arndt | 70051090029 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | — | |
| Patrick Arndt | 70051090029 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 25% | |
| — | 6039 0000 | AXA | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AXA_51155453_0_0ab08cc6fdb39d6c5c46300f368864ca89e86f28 | — | |
| — | 6039 0000 | AXA | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AXA_50222993_0_5480fec612252730a30993dce9c8ff39ff8082be | — | |
| — | 6039 0000 | AXA | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AXA_52871332_0_f114b6adc0ae40786f9b3021f3ebf5289cd58f3c | — | |
| — | 6039 0000 | AXA | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AXA_53744593_0_21e79e473f463c13db935b23b1fb60233f4539e6 | — | |
| — | 6039 0000 | AXA | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AXA_62910048_0_f968cf9d282ae6826496358e951ededd652266d2 | — | |
| — | 6039 0000 | AXA | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AXA_61910838_0_228858be5aaeee72ccccc1e6b38c0a3390abf3e4 | — | |
| — | 6039 0000 | AXA | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AXA_55480977_0_c41ad497ae854ab73b6531863d9c3726c0cc0c2b | — | |
| — | 6039 0000 | AXA | 5/8 Ziffern | 72829 Engstingen | AXA_58591264_0_53ffe9895960b2b63523c63108f8875f994d3e8e | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 8 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Lüdtke | B020050399 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_8670942_0_6413edcfc9b4cf03d001b02901ca641fb79d14b2 | 25% | |
| Birgit Manke | B020050399 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_8627126_0_efce59ea6389530006579bccff82b7995829bc11 | 25% | |
| Birgit Manke | B020050399 | BSG | 5/9 Ziffern | — | Binz_BSG_2407_Vema1710_713,87€ | 25% | |
| Birgit Manke | B020050399 | BSG | 5/9 Ziffern | — | Binz_BSG_2407_1710_713,87€ | 25% | |
| Julia Meier | B020050399 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_9174737_0_31c2070215e7c22a78080d4945e8efe84cd53f77 | 25% | |
| Andreas Schinski | B020050399 | BSG | 5/9 Ziffern | — | BSG_8044822_0_e2752837e5479e036da2ef90c3c609f161d04ef7 | 25% | |
| Andreas Schinski | B020050399 | BSG | 5/9 Ziffern | — | Binz_Baloise_VEMA1710_143,75€_202307 | 25% | |
| Andreas Schinski | B020050399 | BSG | 5/9 Ziffern | — | Binz_BSG_1710_143,75€_202307 | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 8 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28032594 | HKD | 5/8 Ziffern | — | Binz_HKD_2467_1061,04€_202302 | 22% | |
| — | 28032594 | HKD | 5/8 Ziffern | — | Binz_HKD_2467_1.426,23€_202302 | 22% | |
| — | 28032594 | HKD | 5/8 Ziffern | — | 01_Courtageliste_000358-005_03122025 | 25% | |
| Jutta Koss | 28032594 | HKD | 5/8 Ziffern | — | 01_Courtageliste_000358-005_04122024 | 25% | |
| Jutta Koss | 28032594 | HKD | 5/8 Ziffern | — | Binz_HKD_2312_358005_929,68€ | 25% | |
| — | 28032594 | HKD | 5/8 Ziffern | — | Binz_HKD_2311_358005_1153,71€ | 22% | |
| — | 28032594 | HKD | 5/8 Ziffern | — | Binz_HKD_358005_942,58€_202305 | 22% | |
| — | 28032594 | HKD | 5/8 Ziffern | — | Binz_HKD_358005_1.201,46€_202308 | 22% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 01429222 00001 | SignalIduna | 8/13 Ziffern | 00001 SV | Binz_SignalIduna_238,81 | 22.5% | |
| — | 01429222 00001 | SignalIduna | 8/13 Ziffern | 00001 SV | Binz_SignalIduna_824642084_385,47€_202308-7 | 22.5% | |
| — | 01429222 00001 | SignalIduna | 8/13 Ziffern | 00001 SV | Binz_SignalIduna_2408_824642084_382,02€ | 22.5% | |
| — | 2500 100 | SignalIduna | 5/7 Ziffern | 00001 KV | Binz_SignalIduna_238,81 | 3.25% | |
| — | 2500 100 | SignalIduna | 5/7 Ziffern | — | doc04874120250905121041 | — | |
| — | 2500 100 | SignalIduna | 5/7 Ziffern | 00001 KV | doc04983620251008135951 | 3.25% | |
| — | 2500 100 | SignalIduna | 5/7 Ziffern | — | doc05231120251208124535 | — | |
| — | 2500 100 | SignalIduna | 5/7 Ziffern | — | doc00033420260309140319 | — | |
| — | 26008225 00001 | SignalIduna | 5/13 Ziffern | 00001 KV | Binz_SignalIduna_2404_824642084_690,77€ | 0.5% | |
| — | 26008225 00002 | SignalIduna | 5/13 Ziffern | 00002 KV | Binz_SignalIduna_2404_824642084_690,77€ | 0.5% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 3 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 184411 | Domcura | 6/6 Ziffern | — | DOMCURA_3332603_0_3691529de6d26bf0e31c81cbdfb315bb4be111a2 | — | |
| — | 184411 | Domcura | 6/6 Ziffern | — | DOMCURA_3537588_1_a6dd85ad032d2775913b656b22f0672a726a05ff | — | |
| — | EAP-184411 | Domcura | 6/6 Ziffern | 47661 Issum-Zeisigweg | Binz_Domcura_2402_23889_12.521,60€ | 20% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | NU_37307254_2_088558407c678fa1495422a110a46bfb8a8fb6db | 1% | |
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | Binz_Nürnberger_2311_6920321997001_331,54€-31 | 1% | |
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | NU_36659434_0_b9a717c559bf6eabdd3e4342b398dc598f20242d | 1% | |
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | Binz_Nürnberger_6920321997001_Saldo_202303 | 1% | |
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | Binz_Nürnberger_6920321997001_NegativSaldo_202307-17 | 1% | |
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | NU_39032614_0_e546273c90d71d6f55eb106478d65c54fe71f4f6 | 1% | |
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | NU_40044191_2_cf67980ec423f2998192a4b052ce046e2ab02850 | 1% | |
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | Binz_Nürnberger_2409_6820321997001_30 | 1% | |
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | Binz_Nürnberger_2404_6920321997001_12 | 1% | |
| — | 250977047012 | Nürnberger | 6/12 Ziffern | — | Binz_Nürnberger_2402_6920321997001_65,40€_5 | 1% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 8 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 342177620 | R+V | 9/9 Ziffern | — | Binz_R+V_472950_2501_42.266,90€ | — | |
| — | 342177620 | R+V | 9/9 Ziffern | — | RVHND82-_jR3aEaNO_JlfNqQ==_0_c612bc451aff1610a4c477da0dce21316bdce102_472950_01-2026_Einzelnachweis BP _2026-01-25 | — | |
| — | 342177620 | R+V | 9/9 Ziffern | — | Binz_R+V_2401_47950_39.824€_202402 | — | |
| — | 342177620 | R+V | 9/9 Ziffern | — | RVENSoEeSKS0udXRQ8PR1AsQ==_0_9a33b46fb1da4e65ff6fa4bddc1b207e724daaef_472950_01-2025_Einzelnachweis BP 003_2025-01-27 | — | |
| Hubert Wisser | 115805843 | R+V | 5/9 Ziffern | — | RVHND82-_jR3aEaNO_JlfNqQ==_0_c612bc451aff1610a4c477da0dce21316bdce102_326554_01-2026_Einzelnachweis BP 001_2026-01-25 | — | |
| Hubert Wisser | 115805843 | R+V | 5/9 Ziffern | — | RVENSoEeSKS0udXRQ8PR1AsQ==_0_9a33b46fb1da4e65ff6fa4bddc1b207e724daaef_472950_01-2025_Einzelnachweis BP 002_2025-01-27 | — | |
| Hubert Wisser | 115805843 | R+V | 5/9 Ziffern | — | Binz_R+V_472950_2501_42.266,90€ | — | |
| Hubert Wisser | 115805843 | R+V | 5/9 Ziffern | — | Binz_R+V_2401_47950_39.824€_202402 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 2 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2010003 | Domcura | 5/7 Ziffern | — | DOMCURA_3499793_2_3b7829fe662c1db3e4e587cfd79c8f354be18c5c | — | |
