Verträge übertragen
1583
Summe JNP
360.885,23 €
Summe Courtage
117.842,21 €
3091 von 3091 Verträgen (Seite 1 von 62)
| NAME | Vorname | ORT | SPARTE | GESELLSCHAFT | VERTRAGS-NR. | Status | Match | Quelle | JNP | Courtage % | Courtage | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham | Roland | – | Gewerbe | R+V Versicherung AG | 405/29/460104106 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Affeldt | Cindy | – | Sach | Concordia Versicherungsgruppe | 6977001-0-0000 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Albrecht | Annett | – | Kfz | Allianz Versicherungs-AG | AS-9039337927 | übertragen | VSNR | Paperless | 21,47 € | 11 | 2,36 € | – | |
| Albrecht | Ingeborg | – | Sach | VHV | H 126 046174 | übertragen | VSNR | Paperless | 47,79 € | 25 | 11,95 € | – | |
| Albrecht | Michél | – | Leben | Condor | 70-140193542 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Albrecht | Annett | – | Kfz | VHV | K 371 795914 0001 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Albrecht | Cornell | – | Kfz | Provinzial Nord Brandkasse AG | K81289810 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Albrecht | Cornell | – | Sach | Allianz Versicherungs-AG | AS-9043129691 | übertragen | VSNR | Paperless | 20,00 € | 18.76 | 3,75 € | – | |
| Albrecht | Annett | – | Sach | BSG Baloise Service Gesellschaft | B010214313 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Albrecht | Annett | – | Leben | Provinzial Nord Brandkasse AG | 0697901 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Albrecht | Cornell | – | Sach | BSG Baloise Service Gesellschaft | B020461283 | übertragen | VSNR | Paperless | 128,88 € | 25 | 32,22 € | – | |
| Albrecht | Annett | – | Sach | AXA Versicherung AG | 56003214996 | übertragen | VSNR | Paperless | 25,00 € | 8.34 | 2,09 € | – | |
| Albrecht | Annett | – | Sach | Ammerländer Versicherung VVaG | 1009385241 | übertragen | VSNR | Paperless | 98,25 € | 30 | 29,48 € | – | |
| Albrecht-Benter | Raik | – | Leben | Allianz Versicherungs-AG | 327834819 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Albrecht-Benter | Raik | – | Sach | Domcura AG | 100/DOM/042388 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Alfa Versicherungsmaklerin | – | – | Sach | ARAG Versicherungen | 11006211723533 | übertragen | VSNR | Paperless | 540,57 € | 25 | 135,14 € | – | |
| Alfa Versicherungsmaklerin | – | – | Gewerbe | Markel Insurance SE | 52591605 | übertragen | VSNR | Paperless | 413,92 € | 20 | 82,78 € | – | |
| Alfa Versicherungsmaklerin | – | – | Leben | Allianz Versicherungs-AG | 5 798687 697 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Alfa Versicherungsmaklerin | – | – | Gewerbe | Die Haftpflichtkasse VVaG | 23965932 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Alfa Versicherungsmaklerin | – | – | Gewerbe | Alte Leipziger | 00030906373 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Altmann | Ludwig | – | Kfz | VHV | K 971 627982 0001 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| AMEOS Poliklinikum | Ueckermünde | – | Gewerbe | AXA Versicherung AG | 61006165 | übertragen | VSNR | Paperless | 56,40 € | 25 | 14,10 € | – | |
| Andersch | Ivonne | – | Sach | Provinzial Nord Brandkasse AG | 903321259 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ankenbrand | Günter | – | Kfz | Concordia Versicherungsgruppe | 5939401-0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Jan-Direk | – | Sach | Rhion Versicherungen | 6702054304044 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Hendrik | – | Sach | Provinzial Nord Brandkasse AG | S903074578 | übertragen | VSNR | Paperless | 361,77 € | 25 | 90,45 € | – | |
| Arndt | Regina | – | Sach | KS Versicherungs-AG | 0901062000 | übertragen | VSNR | Paperless | 27,00 € | – | 27,00 € | – | |
| Arndt | Roland | – | Sach | KS Versicherungs-AG | 1139471500 | übertragen | VSNR | Paperless | 33,00 € | – | 33,00 € | – | |
| Arndt | Roland | – | Sach | Grundeigentümer Versicherung VVaG | 01011000720032116 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Roland | – | Sach | Docura VVaG Versicherungen | 864.994 | übertragen | VSNR | Paperless | 132,63 € | 25 | 33,15 € | – | |
| Arndt | Manfred | – | Sach | HDI Versicherung AG | V-010-906-208-0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Roland | – | Leben | Nürnberger | 220681009032 | übertragen | VSNR | Paperless | 201,25 € | 1 | 2,02 € | – | |
| Arndt | Sabrina | – | Leben | Concordia Versicherungsgruppe | 8413309-4 | – | Name | Paperless | – | – | – | – | |
| Arndt | Patrick | – | Leben | Condor | 70-140372943 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Patrick | – | Sach | AXA Versicherung AG | 10050390029 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Regina | – | Sach | PVAG Polizeiversicherungs-AG | 1.445.208/301 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Regina | – | Kfz | Provinzial Nord Brandkasse AG | K03657766 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Roland | – | Sach | InterRisk Versicherungs-AG | 01.129.329.N | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Patrick | – | Sach | VHV | U 813 441811 | übertragen | VSNR | Paperless | 55,04 € | 46.25 | 25,00 € | – | |
| Arndt | Pascal | – | Sach | DBV Deutsche Beamtenversicherung AG | 10050481872 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Hendrik | – | Sach | VHV | U 013-250053 | übertragen | VSNR | Paperless | 28,51 € | 25 | 7,13 € | – | |
| Arndt | Conny | – | Gewerbe | Signal Iduna | 01.429.222/5/001/4650 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Regina | – | Sach | BSG Baloise Service Gesellschaft | B010001883 | übertragen | VSNR | Paperless | 585,46 € | 25 | 146,37 € | – | |
| Arndt | Roland | – | Sach | Die Haftpflichtkasse VVaG | 28367596 | übertragen | VSNR | Paperless | 101,90 € | 25 | 25,48 € | – | |
| Arndt | Manfred | – | Leben | IDEAL Gruppe | 2012330670005 | übertragen | VSNR | Paperless | 437,40 € | – | 0,81 € | – | |
| Arndt | Pascal | – | Leben | Condor | 70 140882097 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Conny | – | Sach | KS Versicherungs-AG | 3108536800 | übertragen | VSNR | Paperless | 33,00 € | – | 33,00 € | – | |
| Arndt | Regina | – | Sach | DBV Deutsche Beamtenversicherung AG | 10050329168 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Arndt | Pascal | – | Sach | Die Haftpflichtkasse VVaG | 56863160 | übertragen | VSNR | Paperless | 72,00 € | 25 | 18,00 € | – | |
| Arndt | Sebastian | – | Kranken | DKV | KV 321659786 | übertragen | VSNR | Paperless | 10,00 € | 7.16 | 0,72 € | – |
Seite 1 von 62
...