322 Einträge zur Prüfung.
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günter Martin | 70050147006 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 16.9% | |
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 25% | |
| Barbara Ziegler | 70050141218 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2407_70487575_20_2.538,42€ | 14.01% | |
| Barbara Ziegler | 70050141827 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2407_70487575_20_2.538,42€ | — | |
| Barbara Ziegler | 70050141218 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_54498260_0_6054d8d8eea29f9a1a70266402293c232e010c79 | 14.01% | |
| — | 70050141827 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_54498260_0_6054d8d8eea29f9a1a70266402293c232e010c79 | — | |
| Günter Martin | 70050147006 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_28_2410_2.234,85€ | 15.24% | |
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_28_2410_2.234,85€ | 25% | |
| Günter Martin | 70050147006 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2310_70487575-28 | — | |
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2310_70487575-28 | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 70050207250 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | — | |
| Susan Friederich | 70050207812 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | 25% | |
| Tim Enderlin | 70050207250 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 25% | |
| Susan Friederich | 70050207812 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | — | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2407_70487575_20_2.538,42€ | — | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60930105_0_7952f65153d6fc671ec7248ae9d97b8660014bf2 | 4.34% | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_54498260_0_6054d8d8eea29f9a1a70266402293c232e010c79 | 11% | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_2_2501 | 4.34% | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2401_70487575-3 | 4.34% | |
| Sophie Barletta | 70050204980 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_49989165_0_9f4b9ab654e7d8c5a6365ada030518c5f0161fdc | 5.82% |
Aus Versicherer-Liste · 2 Kandidaten
| AG | AKZ | HSN | TSN | WKZ | bAV | VSNR | Ablauf | Beginn | Status | Storno | VN Ort | VN PLZ | AG-Name | Sparten | VN KDNR | VN Name | VN Anrede | Produktart | VN Straße | VN Vorname | Produktname | Agenturnummer | Risikoträger | Zahlungsweise | Weitere Details | Durchführungsweg | Produktschlüssel | Dynamikkennzeichen | BU vorhanden (ja/nein) | Einmalbeitrag netto KH | Einmalbeitrag brutto KH | SFR Einstufungsgrund KH | SFR Einstufungsgrund Kasko | Sondereinstufung vorhanden KH | Hinterbliebenen-Rente vorhanden | Sondereinstufung vorhanden Kasko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 698RZH | 3118 | — | 5 | — | 592200074 | 28.02.2025 | 01.03.2024 | storniert | 28.02.2025 | Steinau | 36396 | Moped | Kfz Moped | 577857652 | Baars | Frau | — | Spessartstr. 9 | Astrid | Kfz mit Versicherungskennzeichen | 472950 | R+V Allgemeine Versicherung AG | Einmalbeitrag kurzfristig | 698RZH | — | — | — | — | 52.86 | 62.9 | — | — | — | — | — | |
| 39 | 344RIH | 3118 | — | 5 | — | 593151379 | 28.02.2026 | 01.03.2025 | storniert | 28.02.2026 | Steinau | 36396 | Moped | Kfz Moped | 577857652 | Baars | Frau | — | Spessartstr. 9 | Astrid | Kfz mit Versicherungskennzeichen | 326554 | R+V Allgemeine Versicherung AG | Einmalbeitrag kurzfristig | 344RIH | — | — | — | — | 52.86 | 62.9 | — | — | — | — | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 70050207250 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | — | |
| Susan Friederich | 70050207812 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | 25% | |
| Tim Enderlin | 70050207250 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 25% | |
| Susan Friederich | 70050207812 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | — | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2407_70487575_20_2.538,42€ | — | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60930105_0_7952f65153d6fc671ec7248ae9d97b8660014bf2 | 4.34% | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_54498260_0_6054d8d8eea29f9a1a70266402293c232e010c79 | 11% | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_2_2501 | 4.34% | |
| Franz Staib | 70050203617 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2401_70487575-3 | 4.34% | |
| Sophie Barletta | 70050204980 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_49989165_0_9f4b9ab654e7d8c5a6365ada030518c5f0161fdc | 5.82% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ive Kögler | 00406848643 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57780952_0_b7b1951eda027632e8835dd0281fde060bf44913 | — | |
| Beate Valentin | 00406845749 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57780952_0_b7b1951eda027632e8835dd0281fde060bf44913 | — | |
| Matthias Kober | 00406842905 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_56603177_0_51ba58b030445b6006bc44424ba77d5106dde2d6 | — | |
| Alexandra Schubert | 00406845184 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_56603177_0_51ba58b030445b6006bc44424ba77d5106dde2d6 | 0.13% | |
| Ralph Teubner | 00406833874 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_56603177_0_51ba58b030445b6006bc44424ba77d5106dde2d6 | — | |
| Dirk Reichmann | 00406768293 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_57780952_0_b7b1951eda027632e8835dd0281fde060bf44913 | — | |
| Ina Schindler | 00406998666 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_57780952_0_b7b1951eda027632e8835dd0281fde060bf44913 | 9.98% | |
| Andre Daßler | 00406527415 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_56603177_0_51ba58b030445b6006bc44424ba77d5106dde2d6 | — | |
| Kristin Tappert | 00406927360 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_56603177_0_51ba58b030445b6006bc44424ba77d5106dde2d6 | — | |
| Claudia Rogel | 00406956563 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_61155259_0_3f54f7427ef6e5500aadfdc52b5992d5c341567a | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 1 Kandidat
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guido Kuznik | KFZ 7656626 | Concordia | 7/8 Ziffern | — | CONC_LV-192680661668510484_1_1b2e1a8e6e9e25e24cd17cfd0ee7cd3fcb5248c5 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Colmenares | 70330705954 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | 11% | |
| — | 70241072691 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | 25% | |
| Jose Colmenares | 70330705954 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 36.88% | |
| — | 70241072691 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 25% | |
| Jose Colmenares | 70330705954 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 11% | |
| Jose Colmenares | 70330705954 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2407_70487575_20_2.538,42€ | 36.88% | |
| Jose Colmenares | 70330705954 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_60930105_0_7952f65153d6fc671ec7248ae9d97b8660014bf2 | 11% | |
| Jose Colmenares | 70330705954 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_54498260_0_6054d8d8eea29f9a1a70266402293c232e010c79 | 11% | |
| Jose Colmenares | 70330705954 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_28_2410_2.234,85€ | 36.88% | |
| Kristin Tittel | 70051033094 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_2_2501 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Brünner | 00770461670 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_57331375_0_1a01fe325f1b308bdb69fe83ebe629ef79a8c032 | — | |
| Elita Kögler | 00770405024 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_51155453_0_0ab08cc6fdb39d6c5c46300f368864ca89e86f28 | — | |
| Elita Kögler | 00770405030 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_51155453_0_0ab08cc6fdb39d6c5c46300f368864ca89e86f28 | — | |
| Elita Kögler | 00770405024 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_50222993_0_5480fec612252730a30993dce9c8ff39ff8082be | — | |
| Elita Kögler | 00770405030 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_50222993_0_5480fec612252730a30993dce9c8ff39ff8082be | — | |
| Elita Kögler | 00770405024 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_52871332_0_f114b6adc0ae40786f9b3021f3ebf5289cd58f3c | — | |
| Elita Kögler | 00770405030 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_52871332_0_f114b6adc0ae40786f9b3021f3ebf5289cd58f3c | — | |
| Elita Kögler | 00770405024 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_53744593_0_21e79e473f463c13db935b23b1fb60233f4539e6 | — | |
| Elita Kögler | 00770405030 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_53744593_0_21e79e473f463c13db935b23b1fb60233f4539e6 | — | |
| Elita Kögler | 00770405024 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_62910048_0_f968cf9d282ae6826496358e951ededd652266d2 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Bach | 70050210241 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_202305-14 | 0.6% | |
| Holger Bauer | 70051018054 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | 6.49% | |
| Holger Bauer | 70051018054 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | — | |
| Holger Bauer | 70051018054 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 6.49% | |
| Holger Bauer | 70051018054 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2407_70487575_20_2.538,42€ | 5.83% | |
| Holger Bauer | 70051018054 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_60930105_0_7952f65153d6fc671ec7248ae9d97b8660014bf2 | 6.49% | |
| Holger Bauer | 70051018054 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_54498260_0_6054d8d8eea29f9a1a70266402293c232e010c79 | 6.49% | |
| Holger Bauer | 70051018054 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_28_2410_2.234,85€ | 5.83% | |
| Holger Bauer | 70051018054 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_2_2501 | 6.49% | |
| Holger Bauer | 70051018054 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2310_70487575-28 | 0.01% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Mack | 70050273163 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2406_70487575_16 | 25% | |
| Christian Dietrich | 70050279447 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60930105_0_7952f65153d6fc671ec7248ae9d97b8660014bf2 | 25% | |
| Jason Teubert | 70050279619 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_28_2410_2.234,85€ | 11% | |
| Christian Dietrich | 70050279447 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_2_2501 | 25% | |
| Christian Dietrich | 70050279447 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2401_70487575-3 | 4.1% | |
| Jason Teubert | 70050279619 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2310_70487575-28 | 11% | |
| Barbara Liller | 70050277284 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_34,85€_202308-23 | — | |
| Barbara Liller | 70050277290 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_34,85€_202308-23 | 25% | |
| Matthias Eibisch | 70050276986 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2406_70487575_16 | 25% | |
| Barbara Liller | 70050277284 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2405_70487575_14_73,24€ | 10.11% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Breyer | 70330926859 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_60923819_0_f47598b4dee6c9dc6b7e16f1dce6553115a0ff9a | 5% | |
| Jan Breyer | 70330926859 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_54497483_0_3e105582155fdc0a5d91539f8f151a712d2fc291 | 5% | |
| Jan Breyer | 70330926859 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57331375_0_1a01fe325f1b308bdb69fe83ebe629ef79a8c032 | 5% | |
| Jan Breyer | 70330926859 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70361480_2_2501 | 44.1% | |
| Jan Breyer | 70330926859 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_51837378_0_be001cc5bc911279b01f40332dc4b7104fef8521 | 44.1% | |
| Jan Breyer | 70330926859 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_56375559_0_e7f2b7c7fe251ff2de31d1de375a7240bc824ef5 | 44.1% | |
| Jan Breyer | 70330926859 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_48390723_0_bf8b5ac8bd2d5af3ae781642df0953875e4dcbc6 | 44.1% | |
| Jan Breyer | 70330926859 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_59912880_0_ca5bb0a2fe89b480e15f88f456f125b6d65b1b93 | 5% | |
| Stephanie Oehlert | 70330925979 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 5% | |
| Kevin Petersen | 70330926038 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 11% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Baum | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | Binz_SwissLife_2312_733665_107,33€-18 | 2% | |
| Sebastian Beck | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | Binz_SwissLife_2405_733665_6_659,49€ | — | |
| Ralf Baum | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | Binz_SwissLife_2310_733665_16_1902,88€ | 2% | |
| Ralf Baum | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | Binz_SwissLife_2309_733665_15_293,54€ | 2% | |
| Ralf Baum | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | Binz_SwissLife_2311_733665_207,80€-17 | 2% | |
| Ralf Baum | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | Binz_SwissLife_239,83€_202306 | 2% | |
| Ralf Baum | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | Binz_SwissLife_Nr. 14_733665_223,83_202308 | 2% | |
| Ralf Baum | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | Binz_SwissLife_733665_242,21€_202307-11 | 2% | |
| Annalena Matthes-Gögel | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | SL_GPNR733665_129 | — | |
| Sebastian Beck | 9242367 | Swiss Life | 7/8 Ziffern | — | SL_GPNR733665_137 | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karen Hahn | 70050178224 | AXA | 7/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2406_70487575_16 | 25% | |
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 25% | |
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_28_2410_2.234,85€ | 25% | |
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2310_70487575-28 | 25% | |
| Michael Welz | 10050130473 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_52688416_0_6624e7fa0788806e74c3da3d8a83f8c49f151629 | 25% | |
| Kristin Haß | 10050496312 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 6.86% | |
| Kristin Haß | 10050496312 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | — | |
| Günter Martin | 70050147006 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 16.9% | |
| Barbara Ziegler | 70050141218 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2407_70487575_20_2.538,42€ | 14.01% | |
| Barbara Ziegler | 70050141827 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2407_70487575_20_2.538,42€ | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffi Beck | 70051016274 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_50869423_0_cf9ef0fe8720108564e76d85b9a143d4db4c0cb6 | 7.61% | |
| Steffi Beck | 70051016274 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_62624215_0_b7305c158ed0b2882d4284e4a02919d63579e119 | 8.44% | |
| Steffi Beck | 70051016274 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_214,36€_202303 | 9.94% | |
| Johannes Nagel | 50050301874 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_48390723_0_bf8b5ac8bd2d5af3ae781642df0953875e4dcbc6 | 2% | |
| Holger Nieghorn | 50050301874 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_59912880_0_ca5bb0a2fe89b480e15f88f456f125b6d65b1b93 | 2% | |
| Kristin Haß | 10050496312 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 6.86% | |
| Virgenie Brandenburg | 70050300194 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | 5% | |
| Kristin Haß | 10050496312 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | — | |
| Virgenie Brandenburg | 70050300194 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 5% | |
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 5 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietmar Wandrei | 50050240319 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_48390723_0_bf8b5ac8bd2d5af3ae781642df0953875e4dcbc6 | 20% | |
| — | 50050240319 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_59912880_0_ca5bb0a2fe89b480e15f88f456f125b6d65b1b93 | — | |
| Sven Dieudonne | 70240390204 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_50869423_0_cf9ef0fe8720108564e76d85b9a143d4db4c0cb6 | — | |
| Sven Dieudonne | 70240390204 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_62624215_0_b7305c158ed0b2882d4284e4a02919d63579e119 | 4.1% | |
| Sven Dieudonne | 70240390204 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_70487575_214,36€_202303 | 4.1% |
Aus Versicherer-Liste · 2 Kandidaten
| AG | AKZ | HSN | TSN | WKZ | bAV | VSNR | Ablauf | Beginn | SFR KH | Status | VN Ort | VN PLZ | AG-Name | Sparten | VN KDNR | VN Name | VN Anrede | Produktart | SFR GDV KH | VN Straße | VN Vorname | Produktname | Zahlbeitrag | Agenturnummer | Risikoträger | Zahlungsweise | Beitragssatz KH | Weitere Details | Durchführungsweg | Produktschlüssel | Dynamikkennzeichen | Jahresbeitrag netto | Jahresbeitrag brutto | BU vorhanden (ja/nein) | SFR Einstufungsgrund KH | SFR Einstufungsgrund Kasko | Sondereinstufung vorhanden KH | Hinterbliebenen-Rente vorhanden | Sondereinstufung vorhanden Kasko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | V BP 704 | 0475 | AAI | 0451 | — | 352117846 | 01.01.2027 | 14.09.2017 | SF8 | aktiv | Pausa | 7952 | KFZ R+V | KFZ, Kfz | 505612370 | Blas | Herr | — | SF8 | Milchstr. 3 | Daniel | R+V-KfzPolice | 378.24 | 326554 | R+V Allgemeine Versicherung AG | jährlich | 0.51 | V BP 704 | — | — | — | 317.85 | 378.24 | — | Neueinstufung | — | nein | — | — | |
| 32 | V BY 50 | 1128 | 346 | 0451 | — | 232657693 | 01.04.2027 | 21.04.2015 | SF8 | aktiv | Pausa | 7952 | KFZ KRAVAG-ALLGEMEINE | KFZ, Kfz | 505612370 | Blas | Herr | — | SF8 | Milchstr. 3 | Daniel | KRAVAG-KfzPolice | 454.29 | 773349 | KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG | jährlich | 0.51 | V BY 50 | — | — | — | 381.76 | 454.29 | — | Rabattübernahme | — | nein | — | — |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 25% | |
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_AXA_70487575_28_2410_2.234,85€ | 25% | |
| Fabian Schmidt | 70051005012 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2310_70487575-28 | 25% | |
| Gabriele Gienger-Ihring | 70050156925 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_49989165_0_9f4b9ab654e7d8c5a6365ada030518c5f0161fdc | 25% | |
| Gabriele Gienger-Ihring | 70050156925 | AXA | 6/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2402_70487575_37,01€_6 | 25% | |
| Michael Welz | 10050130473 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_52688416_0_6624e7fa0788806e74c3da3d8a83f8c49f151629 | 25% | |
| Mandy Blumentritt | 70051059577 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_51848327_0_dae39ca951abec7827c6b6191ec7654ed706b795 | 8.05% | |
| Mandy Blumentritt | 70051059577 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2404_70487575_11 | 25% | |
| Mandy Blumentritt | 70051059577 | AXA | 5/11 Ziffern | — | AXA_57324423_0_b9317d02e812d50832b0a3eaf233ef30b0507c8a | 25% | |
| Mandy Blumentritt | 70051059577 | AXA | 5/11 Ziffern | — | Binz_Axa_2407_70487575_20_2.538,42€ | 25% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claus Hamann | 50082478284 | SV | 6/11 Ziffern | — | SV_Lhqi8A_tAt7gYwqTCCKR1A==_0_789baf97179ea9390dc8f38eaad184b997696bca | 25% | |
| Wolfgang Haussmann | 50082478284 | SV | 6/11 Ziffern | — | SV_Su17TadmAXzgYwqTCCJkUg==_0_76d95b214d5054931b558c47deb0f88e5031b077 | 25% | |
| Claus Hamann | 50082478284 | SV | 6/11 Ziffern | — | Binz_SV_2402_K3LA_1.398,71€ | 25% | |
| — | 50082478284 | SV | 6/11 Ziffern | — | SV_Pvp9lvArAuDgYwqTCCLWqw==_1_473b97363b1b25b6f62b0fb2198259601943564c | 25% | |
| — | 50082478284 | SV | 6/11 Ziffern | — | Binz_SV_2309_K3LA_1.278,92€+1.358,72€ | 20.19% | |
| Cornelia Müllerschön | 50082596309 | SV | 5/11 Ziffern | — | SV_Lhqi8A_tAt7gYwqTCCKR1A==_0_789baf97179ea9390dc8f38eaad184b997696bca | 22.5% | |
| Wiebke Lüdtke | 50082633005 | SV | 5/11 Ziffern | — | SV_Lhqi8A_tAt7gYwqTCCKR1A==_0_789baf97179ea9390dc8f38eaad184b997696bca | 11% | |
| — | 50082214772 | SV | 5/11 Ziffern | — | SV_Lhqi8A_tAt7gYwqTCCKR1A==_0_789baf97179ea9390dc8f38eaad184b997696bca | 11% | |
| Jens Ledergerber | 50082363298 | SV | 5/11 Ziffern | — | SV_MswwV0JgAw7gYwqTCCJXOQ==_0_9db8be175a72e58401cfa9a8801715e9e32ee8cd | 20% | |
| — | 50082596309 | SV | 5/11 Ziffern | — | SV_Su17TadmAXzgYwqTCCJkUg==_0_76d95b214d5054931b558c47deb0f88e5031b077 | 22.5% |
Aus Paperless-Courtageabrechnung · Teilweise übereinstimmende VSNR · 10 Kandidaten
| Name | VSNR | Versicherer | Match | Adresse | Quelle | Courtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietmar Wandrei | 50050240319 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_48390723_0_bf8b5ac8bd2d5af3ae781642df0953875e4dcbc6 | 20% | |
| — | 50050240319 | AXA | 7/11 Ziffern | — | AXA_59912880_0_ca5bb0a2fe89b480e15f88f456f125b6d65b1b93 | — | |
| Karin Appel | 50050241557 | AXA | 6/11 Ziffern | — | AXA_48390723_0_bf8b5ac8bd2d5af3ae781642df0953875e4dcbc6 | 10% | |
