Verträge übertragen
218
Summe JNP
54.801,56 €
Summe Courtage
1.635,92 €
1807 von 1807 Verträgen (Seite 1 von 37)
| NAME | Vorname | ORT | SPARTE | GESELLSCHAFT | VERTRAGS-NR. | Status | Match | Quelle | JNP | Courtage % | Courtage | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abscheide- u. Hochdrucktechnik | Bernd Just | – | Rechtsschutz | Concordia | 63392014 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Agrargenossenschaft Kirschkau | – | – | Renten | Vowobu | 34575339 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Albert | Tatjana | – | KFZ | R + V | 238248949 | storniert | VSNR | – | 2.888,05 € | – | – | SOK FA 615 | |
| Albert | Tatjana | – | Rechtsschutz | Concordia | 64788230 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Albert | Tatjana | – | Gebündelte | Axa | 10050143945 | – manuell: übertragen | Name | – | – | – | – | – | |
| Albert | Gerd Jürgen | – | Unfall | InterRisk | 00713813P | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Albert | Tatjana | – | Renten | SwissLife | 9500110-6 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Albert | Gert | – | Unfall | InterRisk | 01273672N | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Albert | Tatjana | – | Kranken | Universa | 99034116 - 365 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Albert | Gerd Jürgen | – | Renten | NÜRNBERGER | L 040485 220 012 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Albrecht | Ringo | – | Haftpflicht | ERGO | HP4577734 | – manuell: nicht übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Rafi Muhammad | – | Unfall | InterRisk | 00750208P | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Andrea | – | Berufsunfähigkeits | Proxalto | 1-35.124.735-9 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Rafi Muhammad | – | Leben | Skandia | FA00067952 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Rafi Muhammad | – | KFZ | R + V | 355013880 | übertragen | VSNR | – | 47,06 € | – | – | SOK T 281 | |
| Ali | Jamal | – | Berufsunfähigkeits | Proxalto | 1-34.904.621-6 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Rafi Muhammad | – | Berufsunfähigkeits | NÜRNBERGER | L 311070 237 032 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Andrea | – | Risiko | NÜRNBERGER | L 100173 120 032 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Rafi Muhammad | – | KFZ | Janitos | 6100092905 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Rafi Muhammad | – | Gebäude- | Concordia | 77438092 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Jamal | – | KFZ | R + V | 32240091550 | – manuell: nicht übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Andrea | – | KFZ | Janitos | 6100092694 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Andrea | – | Gebündelte | Axa | 10050208400 | – manuell: übertragen | Name | – | – | – | – | – | |
| Ali | Rafi Muhammad | – | Risiko | Zurich | 20365116 | – manuell: nicht übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Ali | Selim | – | KV | VKB | KK-5244-6009 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Alletsee | Christine | – | Leben | Allianz | 20 592 225 6 | übertragen | VSNR | – | 388,80 € | – | – | – | |
| Amoyan | Irina | – | Rechtsschutz | Concordia | 63108987 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| ATT Achims Tanktransporte | – | – | KFZ | R + V | 33 547047176 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| ATT Achims Tanktransporte | Joachim und Udo Tappert GbR | – | Rechtsschutz | Concordia | 64733214 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| ATT Achims Tanktransporte | Joachim und Udo Tappert GbR | – | – | Proxalto | 4.4 174 071.69 | – manuell: nicht übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| ATT Achims Tanktransporte | Achim und Udo Tappert | – | KFZ | R + V | 33 663813218 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| ATT Achims Tanktransporte | Joachim und Udo Tappert GbR | – | Renten | Axa | 4026880152 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| ATT Achims Tanktransporte | Joachim und Udo Tappert GbR | – | KFZ | R + V | 30 547047737 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| ATT Achims Tanktransporte | Joachim und Udo Tappert GbR | – | Haftpflicht | NÜRNBERGER | H 54/15 384 352 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Baars | Astrid | – | Hausrat | AXA | 10050208398 | – manuell: übertragen | Name | – | – | – | – | – | |
| Baars | Astrid | – | Rechtsschutz | Concordia | 65807114 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Baars | Astrid | – | Unfall | InterRisk | 00674059P | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Baars | Astrid | – | KFZ | R + V | 32235501449 | – manuell: übertragen | Name | – | – | – | – | – | |
| Barthold | Stefanie | – | Leben | AXA | 00406879672 | – manuell: übertragen | Name | – | – | – | – | – | |
| Barthold | Stefanie | – | Renten | Allianz | AL-9063967390 | übertragen | VSNR | – | 1.200,00 € | – | – | – | |
| Bartsch | Dieter | – | KFZ | Janitos | 6100090202 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bartsch | Dieter | – | Rechtsschutz | Roland | 1.12.1633351 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bässler | Dietmar | – | KFZ | Concordia | 42787345 | – manuell: storniert | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bässler | Otto | – | Haftpflicht | HKD | 33027650 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bässler | Otto | – | Hausrat | ERGO | AS4848635 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bässler | Stefan | – | Renten | Proxalto | 1-34.993.467-4 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bässler | Dietmar | – | KFZ | Allianz | AS-9340634302 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bässler | Andrea | – | Gebündelte | AXA | 10050199860 | – manuell: storniert | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bässler | Dietmar | – | KFZ | R + V | 32345271074 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bässler | Andrea | – | KFZ | R + V | 32069614299 | – manuell: übertragen | Nicht gefunden | – | – | – | – | – |
Seite 1 von 37
...