Verträge übertragen
0
Summe JNP
0,00 €
Summe Courtage
0,00 €
364 von 364 Verträgen (Seite 1 von 8)
| NAME | Vorname | ORT | SPARTE | GESELLSCHAFT | VERTRAGS-NR. | Status | Match | Quelle | JNP | Courtage % | Courtage | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel-Schulz | Ulrike Annette | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Abel-Schulz | Ulrike | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Abel-Schulz | Ulrike | – | – | DKV | V12446275 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arenare | Demetrio | – | – | AXA Sachversicherung | V10873106 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Arenare | Demetrio | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Beschorner | Robert | – | – | DKV | V12277317 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Beschorner | Simone | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Beschorner | Simone | – | – | AXA Sachversicherung | V11698829 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Beschorner | Simone | – | – | Itzehoer Versicherung VVaG/Rechtsschutz Union | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Beschorner | Simone | – | – | DKV | V12277368 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bichsel | Doris | – | – | DKV | V11846622 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Bichsel | Doris | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bichsel | Doris | – | – | Alte Leipziger Leben | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bichsel | Doris | – | – | HDI (Sach) | V11104859 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Briechle | Friedegard | – | – | VHV Versicherung | V10896680 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Briechle | Friedegard | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Briechle | Friedegard | – | – | DKV | V13233404 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Briechle | Friedegard | – | – | Itzehoer Versicherung VVaG/Rechtsschutz Union | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CAMA Veranstaltungstechnik, Inh. Christian Marx | – | – | – | DMB Rechtsschutz-Versicherung AG | V11134982 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Casola | Mario | – | – | Verti (ehem. Direct Line) | V17140813 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Casola | Mario | – | – | Volkswohl Bund / prokundo / Die Dortmunder | V16632096 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Casola | Mario | – | – | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | V14510680 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Casola | Mario | – | – | AXA Sachversicherung | V12060162 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Casola | Mario | – | – | Allianz Sachversicherung | V13834378 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Da-Heim GmbH & Co.KG | – | – | – | HDI (Sach) | V12235425 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Da-Heim GmbH & Co.KG | – | – | – | KS/AUXILIA Rechtsschutz | V12116304 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Da-Heim GmbH & Co. KG | – | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Da-Heim GmbH & Co.KG | – | – | – | HDI (Sach) | V11553134 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Da-Heim GmbH und Co. KG | – | – | – | ERGO Sachversicherung AG | V11789626 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deibel | Wolfram | – | – | Zurich Sach | V11718269 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deibel | Wolfram | – | – | Baloise Sachversicherung AG Deutschland | V13603618 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deibel | Wolfram | – | – | BGV - Badische Versicherung | V11647292 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deibel | Wolfram | – | – | HanseMerkur Sachversicherung | V11695896 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deibel | Wolfram | – | – | Hannoversche Lebensversicherung | V11757080 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deibel | Petra | – | – | Allianz Sachversicherung | V11718268 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Demetrio | Arenare | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | bank zweiplus | V14416987 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Helmut | – | – | Generali (ehem. Central) | V10957964 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | Signal Iduna Kranken | V13802180 | – | – | Paperless | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | Signal Iduna Sach | V13870091 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | SOLIT Gruppe | V15352552 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | Universa | V13802199 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Helmut | – | – | ERGO Sachversicherung AG | V12232213 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | Zurich | V13802176 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | Hamburg-Mannheimer | V13802179 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | Itzehoer Versicherung VVaG/Rechtsschutz Union | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Helmut | – | – | Alte Leipziger (Sach) | V12501641 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Diel | Gudrun | – | – | Deutscher Ring | V13802177 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Draenert | Christel | – | – | Alte Leipziger Sach | – | – | – | – | – | – | – | – |
Seite 1 von 8
...