Verträge übertragen
311
Summe JNP
140.110,43 €
Summe Courtage
23.879,42 €
648 von 648 Verträgen (Seite 1 von 13)
| NAME | Vorname | ORT | SPARTE | GESELLSCHAFT | VERTRAGS-NR. | Status | Match | Quelle | JNP | Courtage % | Courtage | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Schneidwerkzeuge GmbH | – | Storkow | Leben | Allianz | 25 775 770 9 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Autenrieth Ernst | – | Laichingen-Machtolsheim | Komposit | VHV | H 306-639594 | übertragen | VSNR | Paperless | 84,45 € | 25 | 21,11 € | – | |
| Baier Renate | – | Ehingen | Leben | AXA | 36831564001 | übertragen | VSNR | Paperless | 1,43 € | – | 1,43 € | – | |
| Baier Renate | – | Ehingen | Leben | Neue Leben | 4801/681836-01 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bantleon Mara Sophie Demetria | – | Laupheim | Kfz | VHV | K 373-328036/1 | übertragen | VSNR | Paperless | 902,65 € | 6 | 54,15 € | – | |
| Bantleon Silke | – | Laupheim | Komposit | AIG | NSP03-90014838198 | übertragen | VSNR | Paperless | 956,35 € | – | 1.112,62 € | – | |
| Bantleon Silke | – | Laupheim | Leben | Protektor | L 163-3488547-001660434 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bantleon Silke | – | Laupheim | Komposit | VHV | H336-660771 ZCM | übertragen | VSNR | Paperless | 55,34 € | 25 | 13,84 € | – | |
| Bantleon Silke | – | Laupheim | Kranken | Ergo | KV 310984022 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bantleon Silke | – | Laupheim | Komposit | Baloise | B060114053-72298776 | übertragen | VSNR | Paperless | 71,89 € | 26 | 18,69 € | – | |
| Becke Martin | – | Ulm | Leben | Protektor | 001788189 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Beer Franz | – | Elchingen | Unfall | AIG | UN120-90012610421 | übertragen | VSNR | Paperless | 125,66 € | – | 149,54 € | – | |
| Beer Susanne | – | Berg | Leben | Debeka | 70213228.2 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Beer Susanne | – | Berg | Leben | AXA | 36111699001 | übertragen | VSNR | Paperless | 0,75 € | – | 0,75 € | – | |
| Beer Susanne | – | Berg | Leben | Neue Leben | 4802/388662-01 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Beer Timo | – | Berg | Leben | Neue Leben | 4802/388423-01 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Beer Timo | – | Berg | Leben | Debeka | 70211066.1 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Beer Timo | – | Berg | Leben | AXA | 35704558001 | übertragen | VSNR | Paperless | 19,63 € | – | 1,96 € | – | |
| Beer Timo | – | Berg | Rechtsschutz | KS-Auxilia | 3054998400 | übertragen | VSNR | Paperless | 27,00 € | 25 | 6,75 € | – | |
| Beran Gisela | – | Ulm | Komposit | VHV | H 016-341611 | übertragen | VSNR | Paperless | 73,04 € | 25 | 18,26 € | – | |
| Beran Gisela | – | Ulm | Rechtsschutz | KS-Auxilia | 0157236100 | übertragen | VSNR | Paperless | 27,00 € | 23 | 6,21 € | – | |
| Beran Gisela | – | Ulm | Unfall | AIG | 9000256346 | übertragen | VSNR | Paperless | 211,68 € | – | 251,90 € | – | |
| Beran Hedwig | – | Erbach | Rechtsschutz | KS-Auxilia | 0792062200 RS | übertragen | VSNR | Paperless | 27,00 € | 23 | 6,21 € | – | |
| Beran Hedwig | – | Erbach | Kranken | BARMENIA | 06618116E00 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Beran Hedwig | – | Erbach | Unfall | AIG | UN120-90012610443 | übertragen | VSNR | Paperless | 257,92 € | – | 306,93 € | – | |
| Beran Hedwig | – | Erbach | Komposit | die Haftpflichtkasse | 32749597 | übertragen | VSNR | Paperless | 76,10 € | 25 | 19,03 € | – | |
| Beran Jan | – | Erbach | Unfall | die Haftpflichtkasse | 30959691/U | übertragen | VSNR | Paperless | 110,00 € | 25 | 27,50 € | – | |
| Beran Jan | – | Erbach | Komposit | VHV | H 736-463371 ZBP | übertragen | VSNR | Paperless | 51,18 € | 25 | 12,80 € | – | |
| Beran Yvonne | – | Erbach | Leben | Neue Leben | 4801/688765-01 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Beran Yvonne | – | Erbach | Komposit | AIG | HAP12-90011450819 | übertragen | VSNR | Paperless | 80,97 € | – | 96,35 € | – | |
| Beran Yvonne | – | Erbach | Leben | Swiss Life | 5062220-7 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bernick Johanne | – | Senden | Rechtsschutz | KS-Auxilia | 3434974600 | übertragen | VSNR | Paperless | 23,63 € | 23 | 5,43 € | – | |
| Bernick Johanne | – | Senden | Unfall | Baloise | B040220168.72298777 | übertragen | VSNR | Paperless | 317,84 € | 26 | 82,64 € | – | |
| Bernick Johanne | – | Senden | Kranken | Fondsfinanz | AK-6058230961 | übertragen | VSNR | Paperless | – | – | – | – | |
| Best-IT GmbH | – | Schelklingen | Sonstiges | VHV | 4-855-102259/0001 | übertragen | VSNR | Paperless | 222,80 € | 15 | 33,42 € | – | |
| Bethke Manfred | – | Ulm-Einsingen | Leben | Allianz | AL-0056588457 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bethke Manfred | – | Ulm-Einsingen | Leben | Dialog | 6.402.437 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bethke Petra | – | Ulm-Einsingen | Unfall | Mannheimer | U 162-4357433-004458523 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bethke Petra | – | Ulm-Einsingen | Komposit | die Haftpflichtkasse | 21430772/83/20 | übertragen | VSNR | Paperless | 85,40 € | 27 | 23,06 € | – | |
| Bethke Petra | – | Ulm-Einsingen | Kfz | VHV | PN2 0001 2007 85 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bethke Sina | – | Ulm-Donaustetten | Leben | Fondsfinanz | 00770396843 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bethke Sina | – | Ulm-Donaustetten | Komposit | die Haftpflichtkasse | 22986774/109/20 | übertragen | VSNR | Paperless | 70,00 € | 25 | 17,50 € | – | |
| Bethke Sina | – | Ulm-Donaustetten | Leben | Neue Leben | 4802/596470-01 | – | Nicht gefunden | – | – | – | – | – | |
| Bethke Sina | – | Ulm-Donaustetten | Rechtsschutz | KS-Auxilia | 3315005300 | übertragen | VSNR | Paperless | 27,00 € | 23 | 6,21 € | – | |
| Bethke Timo | – | Ulm-Einsingen | Komposit | VHV | H 136-351884 ZCL | übertragen | VSNR | Paperless | 51,18 € | 25 | 12,80 € | – | |
| Bethke Timo | – | Ulm-Einsingen | Unfall | Mannheimer | U 162-7174788-004491196 | – | Name | – | – | – | – | – | |
| Bethke Timo | – | Ulm-Einsingen | Leben | Allianz | 37 360 212 8 | übertragen | VSNR | Paperless | 1,63 € | – | 47,30 € | – | |
| Bethke Timo | – | Ulm-Einsingen | Rechtsschutz | KS-Auxilia | 3314769500 | übertragen | VSNR | Paperless | 27,00 € | 23 | 6,21 € | – | |
| Bier Michaela | – | Mietingen-Walpertshofen | Leben | Alte Leipziger | 6715751 | übertragen | VSNR | Paperless | – | – | 66,81 € | – | |
| Birkle - Kowala Helena | – | Augsburg | Leben | Allianz | 4/421179/18161 | – | Name | – | – | – | – | – |
Seite 1 von 13
...